Обучающие классы компании «РОББО» содержат все необходимые компоненты для подготовки будущих инноваторов, способных выигрывать олимпиады и конкурсы технической и инженерной направленности (Олимпиада НТИ, Всероссийский конкурс Шустрик, Ворлдскиллс Джуниор, Международная Scratch-олимпиада по креативному программированию и т.д.):
- Открытое аппаратное и программное обеспечение, известное во все мире;
- Оборудование для 3D-печати;
- Современные методики обучения, одобренные в России и за рубежом.
РОББО КЛАСС № | 19-1 | 19-2 | 19-3 | 19-4 | 19-5 | 19-6 | 19-7 | 19-8 | 19-9 | 19-10 | 19-11 | 19-12 | |
Итого: НДС не облагается | 99 400 р. | 421 900 р. | 584 300 р. | 764 900 р. | 974 900 р. | 1 172 600 р. | 1 476 600 р. | 1 726 600 р. | 1 991 300 р. | 2 686 300 р. | 2 271 600 р. | 4 238 800 р. | |
Позиция | Ценат.р. | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во |
РОББО Робоплатформа | 23 | 1 | 6 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 15 | 10 | |
РОББО Робоплатформа расширенная | 34,5 | 15 | 10 | ||||||||||
РОББО Робоплатформа Олимпик | 58 | 5 | 5 | ||||||||||
СкретчДуино Робоплатформа конструктор для самостоятельной сборки | 15 | 10 | 10 | ||||||||||
РОББО Лаборатория | 11,5 | 1 | 6 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 15 | 15 | 20 |
РОББО Лаборатория — набор датчиков | 1,2 | 1 | 6 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 15 | 15 | 20 |
РОББО Схемотехника стандартный набор | 4,8 | 1 | 6 | 9 | 12 | 12 | |||||||
РОББО Схемотехника расширенный набор | 7,2 | 12 | 12 | 12 | 14 | 20 | 15 | 30 | |||||
Миникомпьютеры | 9,5 | 5 | 20 | ||||||||||
РОББО Автономная Лаборатория Интернета Вещей с набором датчиков | 90 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
РОББО ПРОТОС портативный центр прототипирования | 400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
РОББО 3D-принтер | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 |
РОББО 3D-принтер конструктор для самостоятельной сборки | 30 | 6 | 3 | ||||||||||
Набор аксессуаров и расходных материалов для 3D-печати 1 катушка пластика | 2,9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 10 |
Набор аксессуаров и расходных материалов для 3D-печати 5 катушек пластика | 17,4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
12 месяцев подписка на Электронный Учебно Методический Комплекс (ЭУМК) 60 уроков 5-6 лет | 40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
12 месяцев подписка на Электронный Учебно Методический Комплекс (ЭУМК) 60 уроков 7-10 лет | 40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
12 месяцев подписка на Электронный Учебно Методический Комплекс (ЭУМК) 60 уроков 7-10 лет | 40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
12 месяцев подписка на Электронный Учебно Методический Комплекс (ЭУМК) 60 уроков 11-15 лет | 40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
12 месяцев подписка на Электронный Учебно Методический Комплекс (ЭУМК) РОББО Лагерь | 40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
Очное обучение преподавателя на курсе 72 часа | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | |||
Дистанционное обучение преподавателя на курсе | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
12 месяцев научно-методическое сопровождение инновационного проекта в учреждении | 120 | 1 | 2 | 3 | 12 | 12 | |||||||
Набор свободного ПО для образования, инженерного творчества и спортивного программирования | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Онлайн обучение преподавателя | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Итого, р.: НДС не облагается | 99 400 р. | 421 900 р. | 584 300 р. | 764 900 р. | 974 900 р. | 1 172 600 р. | 1 476 600 р. | 1 726 600 р. | 1 991 300 р. | 2 686 300 р. | 2 271 600 р. | 4 238 800 р. |
[]
1
Previous
Next